|


(1)(1).jpg)

| O | G | B | M | A | Y | Av. | P | ||
| 1 | HATAYSPOR | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 2 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 3 | CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 4 | AKHİSARSPOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 |
| 5 | EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 |
| 6 | BURSASPOR | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 |
| 7 | FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| 8 | KEÇİÖRENGÜCÜ | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 |
| 9 | ALTAY | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 10 | EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 11 | GİRESUNSPOR | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 19 |
| 12 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 |
| 13 | ADANA DEMİRSPOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 14 | ALTINORDU | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 15 | OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| 16 | BOLUSPOR | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 11 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 9 |
| 18 | ESKİŞEHİRSPOR | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 | 5 |
